产品名称 | 不锈钢卷/带 |
标准 | ASTM、JIS、DIN、GB、AISI、DIN、EN |
材料 | 201、202、301、301L、304、304L、316、316L、321、310S、904L、410、420J2、430、2205、2507、321H、347、347H、403、405、 409、420、430、631、904L、305、301L、317、317L、309、309S 310 |
技术 | 冷拉、热轧、冷轧等。 |
宽度 | 6-12mm 或可定制 |
厚度 | 1-12mm 或可定制 |
长度 | 1000 - 6000mm 或可定制 |
表面处理 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
起源 | 中国 |
HS 编码 | 7219131200 |
交货时间 | 7-15 天,视情况和数量而定 |
售后服务 | 24小时在线 |
生产能力 | 10万吨/年 |
价格条款 | EXW、FOB、CIF、CRF、CNF 或其他。 |
装货港 | 中国任意港口 |
付款期限 | TT、LC、现金、Paypal、DP、DA、西联汇款或其他。 |
应用 | 1.餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸 |
2. 汽车零部件 |
3.医疗设备、建筑材料、化工、食品工业、农业、船舶部件等。 |
包装 | 捆绑、PVC 袋、尼龙带、电缆扎带、标准出口适航包装或根据要求。 |
加工服务 | 折弯、焊接、开卷、冲孔、切割等。 |
宽容 | ±1% |
最小起订量 | 1 吨 |
不锈钢的成分
钢是铁和碳的合金。不锈钢是含有至少 10.5% 铬、少于 1.2% 碳和其他合金元素的钢。不锈钢的耐腐蚀性和
通过添加其他元素,如镍、钼、钛、铌、锰等,可以进一步提高机械性能。
年级 | 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 年代 | 肌酐 | 镍 | 莫 | 否 | 铜 |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 |
|
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
304公升 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - |
|
|
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 |
|
|
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
| - |
|
|
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 |
|
|
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 |
|
|
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 |
| 1.0~2.0 |
英科乃尔028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 |
| ≤1.4 |
蒙乃尔400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - |
| ≤34.0 |
英科乃尔800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
曲面选择
